(资料图片)
2023年5月16日,惠城环保发生了4笔大宗交易,总成交62万股,成交金额2342.36万元,成交均价37.78元(其中,机构账户买入52万股,成交额1964.56万元)。当日收盘报价46.57元,涨幅10.93%,成交金额4.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.24%,折价18.87%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1511.20万 | 3.38 | 37.78 | 46.57 | -18.87 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 10.00万 | 377.80万 | 0.85 | 37.78 | 46.57 | -18.87 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 6.00万 | 226.68万 | 0.51 | 37.78 | 46.57 | -18.87 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 6.00万 | 226.68万 | 0.51 | 37.78 | 46.57 | -18.87 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、江阴银行、万科A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 3.68 | 4.06 | -9.36 | 3613.39万 | 1.33亿 | 150.45 |
000002 | 万科A | 2 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 483.46万 | 7208.41万 | 12.86 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
中新网6月13日电 据北京地铁公司官方微博消息,针对6月11日官方和媒体通报的北京新增确诊病例行程轨迹涉及北京地铁1号线八通线、2号线
中新网6月13日电 中国地震台网正式测定:6月13日14时19分在西藏阿里地区改则县(北纬34 26度,东经85 37度)发生3 8级地震,震源深度10千米。
中新网拉萨6月13日电 (谢牧)反映拉萨乃至西藏自治区重要非物质文化遗产传承与保护的纪录片《发现拉萨》近日在尼泊尔电视台与尼泊尔人