(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.03 | 2.36% | 42335 | 15882 | 26453.0 | 0.0884% | -0.035% | 0.096% | 0.2074% |
中国能建 | 601868 | 2.5 | 1.63% | 23745 | 11638 | 12107.0 | 0.8513% | -0.397% | 0.798% | 3.6483% |
新潮能源 | 600777 | 2.6 | 3.59% | 16522 | 7714 | 8808.0 | 1.3836% | -0.493% | -0.046% | 0.4136% |
中国银行 | 601988 | 3.38 | 2.11% | 12513 | 5402 | 7111.0 | 0.0337% | 0.0080% | 0.039% | 0.1117% |
中国石油 | 601857 | 5.72 | 3.81% | 18508 | 11871 | 6637.0 | 0.041% | -0.0030% | 0.023% | 0.089% |
光大银行 | 601818 | 3.11 | 2.3% | 12556 | 6885 | 5671.0 | 0.1371% | -0.026% | 0.064% | 0.2621% |
民生银行 | 600016 | 3.46 | 0.58% | 7324 | 2572 | 4752.0 | 0.134% | -0.06% | 0.123% | 0.236% |
邮储银行 | 601658 | 4.9 | 3.38% | 12718 | 8001 | 4717.0 | 0.4184% | -0.464% | 0.638% | 1.4824% |
西安银行 | 600928 | 3.88 | 7.78% | 7170 | 2568 | 4602.0 | 1.3626% | -0.0050% | 0.127% | 1.5546% |
中国石化 | 600028 | 5.37 | 5.29% | 16999 | 12703 | 4296.0 | 0.0452% | 0.021% | 0.047% | 0.1922% |
中国中铁 | 601390 | 6.75 | 2.58% | 13480 | 9206 | 4274.0 | 0.2099% | -0.147% | 0.38% | 0.7189% |
中国中冶 | 601618 | 3.81 | 4.67% | 14067 | 9878 | 4189.0 | 0.2346% | -0.096% | 0.209% | 0.6996% |
石化油服 | 600871 | 2.29 | 5.05% | 9961 | 5919 | 4042.0 | 0.2979% | -0.021% | 0.078% | 0.3599% |
铁建重工 | 688425 | 5.26 | 5.41% | 6425 | 2793 | 3632.0 | 2.5168% | -0.134% | 0.617% | 4.2328% |
工商银行 | 601398 | 4.43 | 1.84% | 26854 | 23351 | 3503.0 | 0.013% | 0.0070% | 0.042% | 0.121% |
东风汽车 | 600006 | 6.8 | 10.03% | 4904 | 1416 | 3488.0 | 1.744% | -0.03% | 0.102% | 1.9% |
中国联通 | 600050 | 6.04 | -0.17% | 18608 | 15383 | 3225.0 | 0.1042% | -0.167% | 0.0070% | 2.1132% |
中国核电 | 601985 | 6.62 | 1.53% | 7662 | 4792 | 2870.0 | 0.1523% | 0.052% | 0.162% | 0.9263% |
建设银行 | 601939 | 6.02 | 3.61% | 10319 | 7764 | 2555.0 | 0.2663% | 0.063% | 0.46% | 0.9153% |
北京银行 | 601169 | 4.43 | 1.37% | 3823 | 1301 | 2522.0 | 0.1193% | -0.017% | 0.051% | 0.1903% |
中新网6月13日电 据北京地铁公司官方微博消息,针对6月11日官方和媒体通报的北京新增确诊病例行程轨迹涉及北京地铁1号线八通线、2号线
中新网6月13日电 中国地震台网正式测定:6月13日14时19分在西藏阿里地区改则县(北纬34 26度,东经85 37度)发生3 8级地震,震源深度10千米。
中新网拉萨6月13日电 (谢牧)反映拉萨乃至西藏自治区重要非物质文化遗产传承与保护的纪录片《发现拉萨》近日在尼泊尔电视台与尼泊尔人