(资料图片)
2023年1月31日,亿联网络发生了4笔大宗交易,总成交87.5万股,成交金额5136.25万元,成交均价58.70元(其中,机构账户买入57.5万股,成交额3375.25万元)。当日收盘报价61.18元,跌幅2.03%,成交金额1.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.20%,折价4.05%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00万 | 2054.50万 | 10.48 | 58.70 | 61.18 | -4.05 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
2 | 30.00万 | 1761.00万 | 8.98 | 58.70 | 61.18 | -4.05 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
3 | 18.00万 | 1056.60万 | 5.39 | 58.70 | 61.18 | -4.05 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
4 | 4.50万 | 264.15万 | 1.35 | 58.70 | 61.18 | -4.05 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、万华化学、怡合达、金诚信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
600309 | 万华化学 | 1 | 93.88 | 96.61 | -2.83 | 280.50万 | 2.63亿 | 23.34 |
301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
603979 | 金诚信 | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 583.41万 | 1.72亿 | 116.20 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 亿联网络,大宗交易
中新网6月13日电 据北京地铁公司官方微博消息,针对6月11日官方和媒体通报的北京新增确诊病例行程轨迹涉及北京地铁1号线八通线、2号线
中新网6月13日电 中国地震台网正式测定:6月13日14时19分在西藏阿里地区改则县(北纬34 26度,东经85 37度)发生3 8级地震,震源深度10千米。
中新网拉萨6月13日电 (谢牧)反映拉萨乃至西藏自治区重要非物质文化遗产传承与保护的纪录片《发现拉萨》近日在尼泊尔电视台与尼泊尔人